导热系数测试仪
锂电池热参数测试仪TCALIB 700用于对锂电池电芯热传导相关参数进行测试,为热仿真建模提供准确的基础热物性数据,包括卷芯面向和纵向导热系数,卷芯和外壳接触热阻,总体等效导热系数等。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
序 | 分类 | 指标项 | 值 |
1 | 测试能力 | 软包·导热系数 | √ |
2 | 方形·底面冷却·卷芯导热系数 | √ | |
3 | 方形·底面冷却·外壳接触热阻 | √ | |
4 | 方形·侧面冷却·卷芯导热系数 | √ | |
5 | 方形·侧面冷却·外壳接触热阻 | √ | |
6 | 方形·顶部冷却·卷芯导热系数 | √ | |
7 | 方形·顶部冷却·外壳接触热阻 | √ | |
8 | 方形·总体等效导热系数计算·底部冷却充放电产热升温 | √ | |
9 | 方形·总体等效导热系数计算·大面冷却充放电产热升温 | √ | |
10 | 圆柱·底部端面冷却·卷芯导热系数 | √ | |
11 | 圆柱·底部端面冷却·外壳接触热阻 | √ | |
12 | 圆柱·总体等效导热系数计算·底部冷却充放电产热升温 | √ | |
13 | 圆柱·总体等效导热系数计算·外圆冷却充放电产热升温 | √ | |
14 |
|
| |
15 | 仪器指标 | 控温范围 (℃) | 0 ~ 60 |
16 | 面向/轴向导热系数范围 (W/(mK)) | 5 ~ 50 | |
17 | 纵向/径向导热系数范围 (W/(mK)) | 0.3 ~ 3.0 | |
18 | 最大尺寸·宽度 (mm) | 700 | |
19 | 最大尺寸·方形锂电池高度 (mm) | 300 | |
20 | 最大尺寸·软包锂电池高度 (mm) | 300 | |
21 | 最大尺寸·软包锂电池厚度 (mm) | 15 | |
22 | 最大尺寸·方形锂电池厚度 (mm) | 80 | |
23 | 最大尺寸·圆柱形锂电池直径 (mm) | 80 | |
24 | 热像仪测温空间分辨力 (mm) | <0.5 | |
25 | 热像仪最高帧频 (Hz) | 10 | |
26 | 热像仪测温实时校正精度 (℃) | 0.1 | |
27 |
| ||
28 | 其它参数 | 最大宽度 (mm)(不含配套控制箱、浴槽等) | 1200 |
29 | 最大长度 (mm)(不含配套控制箱、浴槽等) | 1200 | |
30 | 最大高度(顶盖关闭时) (mm) | 850/1500 | |
31 | 重量(kg) | <300 | |
32 | 供电 | 220V,50Hz | |
33 | 主机功率(kW) | <0.5 | |
34 | 配套浴槽功率(kW) | 2.8*2 |