大型电池绝热量热仪
电池绝热量热仪可用于研究方形、软包等大尺寸电芯以及小型模组等热失控、热蔓延机制。电池绝热量热仪通过追踪电池温度变化,并动态调节量热腔 温度,可消除电池与量热腔之间的温差,实现系统的绝热。可实现绝热温升测试、电池热失控 测试、产气测试、充放电产热测试、比热容测试等,精准获取锂电池充放电产 热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量 和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据依据, 为动力电池热管理系统设计提供指导。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
产品型号 | ARC Titans-Eco | ARC Titans 450 (泄压型) | ARC Titans 850 (泄压型) | ARC Titans-C 1000 (密闭型) |
容器直径 | 450 | 450 | 850 | 1000 |
容器深度 | 550 | 550 | 700 | 1200 |
控温范围 | RT~150℃ | RT~300℃ | RT~300℃ | -30~300℃ (可配液氮制冷) |
温控模式 | 绝热温升模式 | HWS、绝热温升、比热容测试、充放电产热 | HWS、绝热温升、比热容测试、充放电产热 | HWS、绝热温升、比热容测试、充放电产热 |
温升速率检测阈值 | / | 0.01℃/min~0.05℃/min | 0.01℃/min~0.05℃/min | 0.01℃/min~0.05℃/min |
温度跟踪速率 | / | 0.01℃/min~15℃/min | 0.01℃/min~15℃/min | 0.01℃/min~15℃/min |
温度显示分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
量热腔温度稳定性 | ±0.005℃/min | ±0.005℃/min | ±0.005℃/min | ±0.005℃/min |
针刺速度 | / | 1mm/s-100mm/s | 1mm/s-100mm/s | 1mm/s-100mm/s |
最大针刺力 | / | ≥2000N | ≥2000N | ≥2000N |
充放电极柱最大负载 | / | ≥600A | ≥600A | ≥600A |
炉盖开启方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 |
量热腔耐压 | / | / | / | 3 MPa |
防爆设计 | 3.5mm不锈钢防爆箱 | 3.5mm不锈钢防爆箱 | 3.5mm不锈钢防爆箱 | 符合GB/T 150-2024压力容器设计标准 |
*其他尺寸接受定制
Q:传感器原位校准能对产品性能带来哪方面提升?
A:无需频繁做温差基线,大大提升实验效率。
测试标准
Test standard
USABC SAND99-0497、SAEJ2464-R2009、ASTME1981-98(2020)、 GB/T36276-2023、UL9540A、 UL1973、GB 38031-2020
产品规格及技术参数
Product specifications and technical parameters
产品型号 | ARC Titans-Eco | ARC Titans 450 (泄压型) | ARC Titans 850 (泄压型) | ARC Titans-C 1000 (密闭型) |
容器直径 | 450 | 450 | 850 | 1000 |
容器深度 | 550 | 550 | 700 | 1200 |
控温范围 | RT~150℃ | RT~300℃ | RT~300℃ | -30~300℃ (可配液氮制冷) |
温控模式 | 绝热温升模式 | HWS、绝热温升、比热容测试、充放电产热 | HWS、绝热温升、比热容测试、充放电产热 | HWS、绝热温升、比热容测试、充放电产热 |
温升速率检测阈值 | / | 0.01℃/min~0.05℃/min | 0.01℃/min~0.05℃/min | 0.01℃/min~0.05℃/min |
温度跟踪速率 | / | 0.01℃/min~15℃/min | 0.01℃/min~15℃/min | 0.01℃/min~15℃/min |
温度显示分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
量热腔温度稳定性 | ±0.005℃/min | ±0.005℃/min | ±0.005℃/min | ±0.005℃/min |
针刺速度 | / | 1mm/s-100mm/s | 1mm/s-100mm/s | 1mm/s-100mm/s |
最大针刺力 | / | ≥2000N | ≥2000N | ≥2000N |
充放电极柱最大负载 | / | ≥600A | ≥600A | ≥600A |
炉盖开启方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 |
量热腔耐压 | / | / | / | 3 MPa |
防爆设计 | 3.5mm不锈钢防爆箱 | 3.5mm不锈钢防爆箱 | 3.5mm不锈钢防爆箱 | 符合GB/T 150-2024压力容器设计标准 |
*其他尺寸接受定制
功能模式
测试模式 | 数据采集 | 安全功能 |
比热容测试 | 温度采集 | 泄压阀 |
绝热温升 | 压力采集 | 防爆设计 |
充放电产热 | 真空度采集 | 防漏电设计 |
热失控 | 电流、电压采集 | 压力报警 |
Optional function
模块名称 | 功能 |
充电放电模块 | 电滥用触发热失控、充放电产热测试等 |
针刺模块 | 机械滥用触发热失控 |
红外测温模块 | 电池表面温度高空间分辨率测量 |
多通道测温模块 | 电池表面温度分布式测量 |
摄像模块 | 热失控过程视频监测 |
称重模块 | 热失控过程质量损失同步实时监测 |
产气收集 | 热失控产气程控采集 |
Product characteristics
Installation condition
电气要求 | 380V |
场地要求 | 地面平坦,建议在一楼 |
环境要求 | 设备应水平放置于通风良好设备应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留有充足的空间供操作及维护之用。 温度:25±5°C,湿度:50±25%RH |
环保要求 | 实验过程中会产生烟气,建议在设备上方配置集烟罩和排烟管道,解决烟气排放问题 |